

OFFICIAL EVENT · BUILD · ARCHIVE
아이디어를 실제 결과로 만드는 빌드 행사
AI와 함께 문제를 정의하고, 팀으로 빠르게 만들고, 결과를 공유한 시즌 2의 첫 공식 행사입니다.
- DATE
- 2026년 6월 14일 (일)
- TIME
- 오후 1:00–6:00
- PLACE
- 한국마이크로소프트 13층 · 제주룸
- FORMAT
- Build 리뷰 · Copilot 실습 · 네트워킹
송송주현 리더AI놀이터 CrewBUILD / localhost:SEOUL의 문을 여는 환영 인사
세션 일정
시간순으로 이어지는 세션 플레이리스트입니다.
| 시간 | 세션 | 연사 | 참조 |
|---|---|---|---|
| 환영합니다BUILD / localhost:SEOUL의 문을 여는 환영 인사 | 송주현 리더Microsoft | WELCOME | |
| 1인 기업가가 되기 위한 마지막 관문, Claw and Agent HarnessFoundry의 Claw Agent와 다중 에이전트 시스템 | 김훈동Microsoft MVP | BRK243 | |
| Copilot Cowork로 업무 자동화 뚝딱 해치우기왕초보도 시작할 수 있는 Copilot Cowork 업무 자동화 | 전대호Microsoft MVP | SPECIAL | |
| 개발자가 주목해야 할 Build 2026 요약Visual Studio와 GitHub Copilot의 디버깅·프로파일링·테스트 에이전트 | 이보라Microsoft MVP | BRK206 | |
| 비개발자가 GitHub Copilot으로 팀 전용 AI 비서를 만든 이야기아이디어를 AI 네이티브 런타임의 프로덕션 준비 에이전트로 연결한 경험 | 이영빈GM Technical Korea | LTG402 | |
| Bio Break휴식과 네트워킹 | BREAK | ||
| App Builder Agent로 학습 가이드 제작기Copilot과 Agent로 손쉽게 만드는 학습 가이드 | 윤미영(유니)Office Tutor | SPECIAL | |
| GitHub Copilot 3종 기능, 직접 해보기!Ask·Agent·Plan 기능으로 경험하는 AI 기반 개발 워크플로우 | 유승호Microsoft | WORKSHOP |
PHOTO ARCHIVE
18 CUTS현장 기록




















